Lote 01
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
DIVERSOS VEICULOS DE LUXO
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 3.044.138,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 3.044.138,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 2.435.310,40 |
Incremento | R$ 5.000,00 |
10741 | 0 |
Lote 1A
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
1/TOYOTA HILUX SWDMDA4JD, placa GKC-6J67/RN
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 312.470,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 312.470,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 249.976,00 |
Incremento | R$ 200,00 |
971 | 0 |
Lote 1B
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
1/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, placa QFA-9A51/PB
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 301.037,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 301.037,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 240.829,60 |
Incremento | R$ 200,00 |
891 | 0 |
Lote 1C
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, placa RLT-1D64/PB
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 301.037,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 301.037,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 240.829,60 |
Incremento | R$ 200,00 |
3032 | 0 |
Lote 1D
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
1/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, placa QCA-6A60/PB
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 222.470,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 222.470,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 177.976,00 |
Incremento | R$ 200,00 |
603 | 0 |
Lote 1E
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
TOYOTA HILUX SWDMDA4JD, placa QGW-OD29/RN
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 345.074,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 345.074,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 276.059,10 |
Incremento | R$ 200,00 |
1951 | 0 |
Lote 1F
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
1/TOYOTA HILUX SWSRXA4FD, placa RHD-3I31/PB
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 366.987,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 366.987,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 293.589,60 |
Incremento | R$ 200,00 |
1471 | 0 |
Lote 1G
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
I/TOYOTA HILUX CDSRVA4FD, placa PBS-5D77/RN
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 241.733,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 241.733,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 193.386,40 |
Incremento | R$ 200,00 |
514 | 0 |
Lote 1H
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
I/TOYOTA HILUX SWSRXA4FD, placa BBI-1E79/PR
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 267.479,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 267.479,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 213.983,20 |
Incremento | R$ 200,00 |
531 | 0 |
Lote 1I
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
I/TOYOTA HILUX SWSRXA4FD, placa RLQ-6C78/PB
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 366.987,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 366.987,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 293.589,60 |
Incremento | R$ 200,00 |
417 | 0 |
Lote 1J
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
VW/NIVUS HL TSI AD, placa POC-2C44/CE
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 123.171,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 123.171,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 98.536,80 |
Incremento | R$ 200,00 |
427 | 0 |
Lote 1L
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
JEEP RENEGADE SPORT AT, placa PZK-7708/SP
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 107.794,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 107.794,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 86.235,20 |
Incremento | R$ 200,00 |
1205 | 0 |
Lote 1M
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
TOYOTA COROLLA XEI20 FLEX, placa QFS-9C98/RN
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 87.899,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 87.899,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 70.319,20 |
Incremento | R$ 200,00 |
617 | 0 |