- Maior Lance
- R$ 1.400,00
- Usuário
- Sosucata47
01 (um) Ciclomotor I/WUYANG WY48Q-2, ano 2013/2014
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 400,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 400,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 200,00 |
Incremento | R$ 50,00 |
568 | 21 |
- Maior Lance
- R$ 410,00
- Usuário
- sucatao
Módulo de som, par de sandália e bateria de caminhão
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 700,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 700,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 350,00 |
Incremento | R$ 60,00 |
363 | 2 |
- Maior Lance
- R$ 1.500,00
- Usuário
- SUCATA.BARAUNA
(SUCATA) 01 (uma) Motocicleta HONDA CG 125 FAN ES
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 1.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 1.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 500,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
449 | 6 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (uma) TV (LCD) digital de 24 polegadas, marca PANASONIC
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 800,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 800,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 400,00 |
Incremento | R$ 50,00 |
260 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 270,00
- Usuário
- lmotos
01 (uma) Balança Digital da marca BALMAK, modelo ELC-15
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 540,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 540,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 270,00 |
Incremento | R$ 50,00 |
296 | 1 |
- Maior Lance
- R$ 1.200,00
- Usuário
- SUCATA.BARAUNA
(SUCATA) 01 (uma) Motocicleta HONDA CG 125 TITAN KS
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 1.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 1.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 500,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
399 | 3 |
- Maior Lance
- R$ 9.000,00
- Usuário
- Campina123
01 (uma) Motocicleta da MARCA/MODELO: HONDA/NXR160 BROS ESDD
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 8.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 8.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 4.000,00 |
Incremento | R$ 250,00 |
479 | 5 |
- Maior Lance
- R$ 800,00
- Usuário
- augusto
(SUCATA) 01 (uma) Motocicleta HONDA CG 125 FAN
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 600,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 600,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 300,00 |
Incremento | R$ 50,00 |
282 | 5 |
- Maior Lance
- R$ 2.300,00
- Usuário
- augusto
(SUCATA) 01 (uma) Motocicleta , marca HONDA, modelo POP 110i, 2016/2017
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 3.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 3.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 1.500,00 |
Incremento | R$ 200,00 |
1706 | 5 |
- Maior Lance
- R$ 1.060,00
- Usuário
- augusto
(SUCATA) 01 (uma) motocicleta, marca HONDA, modelo CG, cor vermelha
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 900,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 900,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 450,00 |
Incremento | R$ 80,00 |
373 | 3 |
- Maior Lance
- R$ 600,00
- Usuário
- lmotos
01 (uma) Prensa Hidráulica de 30 toneladas, marca BONEVAU, composta com o hidráulico para a referida potência
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 1.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 1.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 500,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
343 | 2 |
- Maior Lance
- R$ 1.950,00
- Usuário
- SUCATA.BARAUNA
(SUCATA) 01 (uma) Motocicleta HONDA-CG 125 FAN KS, ano/modelo 2011
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 1.500,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 1.500,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 750,00 |
Incremento | R$ 150,00 |
796 | 4 |
- Maior Lance
- R$ 1.000,00
- Usuário
- SUCATA.BARAUNA
(SUCATA) 01 (uma) Motocicleta HONDA CG 125 FAN KS, cor preta
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 500,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 500,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 250,00 |
Incremento | R$ 50,00 |
517 | 11 |
- Maior Lance
- R$ 2.700,00
- Usuário
- Campina123
01 (uma) moto HONDA/POP100, de cor vermelha
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 1.500,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 1.500,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 750,00 |
Incremento | R$ 200,00 |
593 | 7 |
- Maior Lance
- R$ 1.650,00
- Usuário
- augusto
(SUCATA) 01 (uma) Motocicleta HONDA CG 150, cor vermelha
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 3.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 3.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 1.500,00 |
Incremento | R$ 150,00 |
304 | 2 |
- Maior Lance
- R$ 750,00
- Usuário
- vital.artes
01 (uma) Motocicleta de marca I/SHINERAY XY50Q PHOENIX
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 450,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 450,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 225,00 |
Incremento | R$ 60,00 |
333 | 6 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (um) Celular da marca SAMSUNG e 01 (um) Celular da marca MULTILASER
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 150,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 150,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 75,00 |
Incremento | R$ 25,00 |
377 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 1.750,00
- Usuário
- lmotos
(SUCATA) 01 (um) Veículo FIAT PÁLIO, cor branca, 1996
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 3.500,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 3.500,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 1.750,00 |
Incremento | R$ 150,00 |
255 | 1 |
- Maior Lance
- R$ 3.050,00
- Usuário
- Lima
01 (um) Veículo CHEVROLET, CORSA WIND, cor cinza
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 4.500,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 4.500,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 2.250,00 |
Incremento | R$ 200,00 |
919 | 5 |
- Maior Lance
- R$ 300,00
- Usuário
- augusto
(SUCATA) 01 (uma) MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN MIX KS
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 300,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 300,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 150,00 |
Incremento | R$ 40,00 |
625 | 1 |
- Maior Lance
- R$ 200,00
- Usuário
- augusto
(SUCATA) 01 (uma) MOTONETA, cor vermelha, sem indicação de marca ou modelo e sem placa
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 200,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 200,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 100,00 |
Incremento | R$ 40,00 |
276 | 1 |
- Maior Lance
- R$ 6.000,00
- Usuário
- sucacell
01 (um) Veículo da marca/modelo FIAT/IDEA ATTRACTIVE 1.4, ano/modelo 2012/2012
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 6.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 6.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 3.000,00 |
Incremento | R$ 400,00 |
322 | 1 |
- Maior Lance
- R$ 125,00
- Usuário
- lmotos
01 (um) aparelho celular Samsung SM-G610M
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 250,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 250,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 125,00 |
Incremento | R$ 35,00 |
334 | 1 |
- Maior Lance
- R$ 2.650,00
- Usuário
- Sosucata47
01 (uma) moto marca/modelo HONDA/POP100
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 1.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 1.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 500,00 |
Incremento | R$ 150,00 |
325 | 12 |
- Maior Lance
- R$ 700,00
- Usuário
- Lima
01 (um) Veículo GM/CHEVETTE SL, ano fabricação/modelo 1990
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 800,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 800,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 400,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
527 | 4 |
- Maior Lance
- R$ 640,00
- Usuário
- lmotos
(SUCATA) 01 (uma) motocicleta Honda de cor vermelha, sem placa e com chassi raspado
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 800,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 800,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 400,00 |
Incremento | R$ 60,00 |
263 | 5 |
- Maior Lance
- R$ 2.000,00
- Usuário
- lmotos
(SUCATA) 01 (uma) Motocicleta HONDA/CBX 250 TWISTER, ano/modelo 2006/2007
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 4.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 4.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 2.000,00 |
Incremento | R$ 250,00 |
898 | 1 |
- Maior Lance
- R$ 1.580,00
- Usuário
- sucacell
(SUCATA) 01 (uma) Motoneta Honda CG 125 FAN KS, na cor roxa
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 500,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 500,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 250,00 |
Incremento | R$ 60,00 |
314 | 18 |
- Maior Lance
- R$ 3.750,00
- Usuário
- lmotos
01 (uma) Motocicleta marca/modelo HONDA/CBX 250 TWISTER
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 4.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 4.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 2.000,00 |
Incremento | R$ 250,00 |
338 | 8 |
- Maior Lance
- R$ 320,00
- Usuário
- sucacell
(SUCATA) 01 (um) Ciclomotor, 50 CC da marca TRAXX
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 200,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 200,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 100,00 |
Incremento | R$ 40,00 |
230 | 4 |
- Maior Lance
- R$ 300,00
- Usuário
- augusto
(SUCATA) 01 (uma) Motocicleta POP, sem carenagem, com n.º de motor e CHASSI ilegíveis
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 300,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 300,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 150,00 |
Incremento | R$ 45,00 |
648 | 1 |
- Maior Lance
- R$ 200,00
- Usuário
- lmotos
01 (um) celular Motorola na cor azul safira, 01 (um) celular Motorola na cor dourada e 01 (um) celular Motorola na cor preta
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 400,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 400,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 200,00 |
Incremento | R$ 50,00 |
444 | 1 |
- Maior Lance
- R$ 8.400,00
- Usuário
- vital.artes
01 (uma) Motocicleta HONDA/CG 160 FAN, ano/modelo 2018
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 9.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 9.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 4.500,00 |
Incremento | R$ 300,00 |
420 | 14 |
- Maior Lance
- R$ 6.750,00
- Usuário
- jf_lira1
01 (uma) Motocicleta HONDA/NXR160 BROS ESD, de cor vermelha
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 4.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 4.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 2.000,00 |
Incremento | R$ 250,00 |
522 | 12 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
(SUCATA) 01 (um) Ciclomotor 50CC, marca SHINERAY, modelo JET 50
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 1.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 1.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 500,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
923 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 3.350,00
- Usuário
- Lima
01 (uma) Moto HONDA CBR 300
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 5.500,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 5.500,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 2.750,00 |
Incremento | R$ 200,00 |
425 | 4 |
- Maior Lance
- R$ 650,00
- Usuário
- sucacell
(SUCATA) 01 (um) veículo FIAT UNO, ano 1993
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 1.300,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 1.300,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 650,00 |
Incremento | R$ 150,00 |
328 | 1 |
- Maior Lance
- R$ 500,00
- Usuário
- lmotos
01 (um) aparelho de celular de marca SAMSUNG modelo GALAXY M21S
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 1.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 1.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 500,00 |
Incremento | R$ 150,00 |
251 | 1 |