Próximos Leilões,confira:
Encontre aqui, grandes oportunidades!
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (um) Imóvel Rural encravado na propriedade denominada MONTE VERDE, localizada no Município de São Bento/PB
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 400.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 400.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 200.000,00 |
Incremento | R$ 2.000,00 |
42 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (um) Apartamento sob n.º 305, 2º andar, Bloco C, do Condomínio Residencial Parque Jacumã, situado na Rua Silvia Bezerra Guedes, n.º 651, no bairro Oitizeiro, João Pessoa/PB.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 120.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 60.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 0,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
1124 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Área de terra, denominada SÍTIO ELISBAO, localizado no Município de São José de Piranhas/PB e Área de terra (seis partes de terras anexas), denominada SÍTIO ELISBAO E CACHOEIRA, localizado no Município de São José de Piranhas/PB
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 77.869,39 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 77.869,39 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 389.346,95 |
Incremento | R$ 3.000,00 |
125 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Motocicleta da MARCA/MODELO HONDA/CG 125 FAN ES, OSTENTANDO A PLACA NPV-5995/PB
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 3.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 3.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 1.500,00 |
Incremento | R$ 50,00 |
55 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Imóvel de propriedade de Elizabeth Miranda de Oliveira Troccoli, comarca de Sapé/PB e outros
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 2.675.048,50 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 2.675.048,50 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 1.337.524,25 |
Incremento | R$ 5.000,00 |
1 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 APARTAMENTO E 01 VEICULO MARCA/MODELO FIAT/TORO VOLC AT9 4X4
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 747.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 747.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 373.500,00 |
Incremento | R$ 3.000,00 |
782 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (UM) VEÍCULO DE MARCA E MODELO: FIAT/FIORINO IE
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 16.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 8.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 8.000,00 |
Incremento | R$ 200,00 |
299 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (um) Vídeo Porteiro Intelbras, em perfeito estado de conservação
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 1.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 1.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 500,00 |
Incremento | R$ 40,00 |
31 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
MÓDULOS, BALCÕES e EXPOSITOR DE MEDICAMENTOS
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 22.500,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 11.250,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 11.250,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
3055 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
UMA CASA RESIDENCIAL
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 350.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 350.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 175.000,00 |
Incremento | R$ 1.000,00 |
240 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (um) VEICULO DE MARCA E MODELO: TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX, PLACA: QSB4350/PB e 01 um VEICULO DE MARCA E MODELO: I/HONDA HR-V EX CVT, PLACA: OEZ9562/PB
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 143.500,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 143.500,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 71.750,00 |
Incremento | R$ 300,00 |
149 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (uma) Chapinha de cabelo e 01 (uma) maleta de ferramentas
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 150,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 150,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 75,00 |
Incremento | R$ 5,00 |
23 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
(SUCATA) 01 (uma) Motocicleta da MARCA/MODELO HONDA/CG TITAN 125 KS.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 2.500,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 2.500,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 1.250,00 |
Incremento | R$ 40,00 |
99 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (um) Veículo da MARCA/MODELO RENAULT/LOGAN DYNA 16 M
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 18.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 18.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 9.000,00 |
Incremento | R$ 250,00 |
43 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 570,00
- Usuário
- SUCATA TOP
05 (cinco) Botijões de gás de 13kg cheios e 03 (três) Botijões de gás de 13kg vazios
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 550,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 550,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 275,00 |
Incremento | R$ 20,00 |
107 | 2 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
UM IMOVEL NO BAIRRO DOS ESTADO
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 500.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 500.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 0,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
262 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
LOTE de nº 20, localizado no LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, QUADRA "K", Pombal/PB
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 60.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 60.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 30.000,00 |
Incremento | R$ 250,00 |
224 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (um) imóvel, denominado de Granja Carvalhadas, medindo 2,0 hectares, encravado no município de Piancó-PB.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 300.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 150.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 0,00 |
Incremento | R$ 1.000,00 |
1670 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
08 (OITO) LOTES DE TERRENOS de número 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da quadra 38 do loteamento Núcleo Residencial Adrianópolis, Campina Grande/PB
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 720.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 720.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 360.000,00 |
Incremento | R$ 2.000,00 |
16 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
1/4 de um Imóvel Residencial, localizado na Rua João Pessoa, 1305, Alagoa Grande/PB e 1/3 de um imóvel comercial (posto de combustível) localizado à Rua Cônego Firmino Cavalcante, 981, Alagoa Grande/PB
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 183.500,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 183.500,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 91.750,00 |
Incremento | R$ 800,00 |
105 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Uma parte de terra nua encravada no lugar denominado "São Francisco", Município de Duas Estradas/PB)
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 742.986,91 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 631.538,88 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 631.538,88 |
Incremento | R$ 500,00 |
3234 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (um) Apartamento sob n.º 301, do EDIFÍCIO BESSA OCEAN RESIDENCE, situado a Rua Oceano Atlântico, 84, no Bairro Jardim Oceania, João Pessoa/PB.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 168.671,27 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 168.671,27 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 84.335,64 |
Incremento | R$ 400,00 |
1202 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Um terreno sem o número de Quadra ou Lote, Matrícula 2562, com uma área total de 3.000m²
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 420.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 420.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 210.000,00 |
Incremento | R$ 2.000,00 |
42 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01) Um imóvel urbano - data de terras sob nº 48, da quadra nº 17, medindo a área de 324,50m², situada na Vila Industrial, Londrina/PR
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 410.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 410.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 328.000,00 |
Incremento | R$ 250,00 |
1394 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Uma moto Honda NXR 160 BROS, Placa OGB5D63 e Uma moto Honda/POP 110I, placa QFR3638
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 22.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 22.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 11.000,00 |
Incremento | R$ 150,00 |
99 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
UM ARMAZÉM, com frente para o oeste, sito a Rua Assis Chateaubriand, S/N, no Bairro Belo Horizonte, Patos/PB - O imóvel está irregular e é composto por quatro unidades.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 420.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 420.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 1.139.188,99 |
Incremento | R$ 2.000,00 |
245 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CB 300R
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 11.024,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 5.512,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 5.512,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
1095 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (UM) VEÍCULO DE MARCA E MODELO: I/HYUNDAI SANTA FE 2.4
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 48.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 24.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 24.000,00 |
Incremento | R$ 250,00 |
311 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Granja urbana denominada Granja Nossa Senhora de Fátima, localizada no Km 21, da BR-232
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 5.200.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 2.600.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 2.600.000,00 |
Incremento | R$ 25.000,00 |
2681 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Diversos eletrônicos.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 6.100,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 6.100,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 3.050,00 |
Incremento | R$ 60,00 |
422 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
02 (dois) lotes de terreno na Quadra n.º 36, localizados no bairro de Intermares
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 1.650.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 1.650.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 1.315.000,00 |
Incremento | R$ 5.000,00 |
117 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
LOTE N° 15, DA QUADRA L, DO LOTEAMENTO JOÃO F DA MOTTA
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 500.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 250.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 250.000,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
476 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
SUCATA - DE UM VEICULO MARCA/MODELO FIAT/PALIO FIRE, PLACA ORIGINAL ALP-5968/DF
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 7.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 7.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 3.500,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
101 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (UM) VEICULO DA MARCA E MODELO: TOYOTA/COROLLA GLI18FLEX
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 50.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 25.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 25.000,00 |
Incremento | R$ 200,00 |
212 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
UMA CASA RESIDENCIAL NO BAIRRO QUARENTA EM CAMPINA GRANDE-PB
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 350.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 350.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 175.000,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
147 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
VEÍCULO DE MARCA E MODELO: FIAT/PALIO 16V, PLACA: LBO8577
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 9.146,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 9.146,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 4.573,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
38 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (uma) Unidade A1 - 303 no RESIDENCIAL PORTAL DAS PALMEIRAS, localizado na Rua Maura Saraiva de Farias, 290, Portal Sudoeste, Campina Grande, Paraíba
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 125.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 125.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 62.500,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
138 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (um) Imóvel Residencial, localizado na rua principal do bairro Brejinho, na cidade de BREJO DO CRUZ-PB
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 50.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 45.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 0,00 |
Incremento | R$ 400,00 |
5267 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
06 (SEIS) LOTES DE TERRENO, SENDO ELES DO 32 AO 34 E DO 36 AO 38 NO LOTEAMENTO SENHOR DO BOMFIM NO MUNICÍPIO DE PITIMBÚ PB
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 120.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 60.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 60.000,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
3719 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Computador, CPU INTEL CORE I3, 4GB RAM, 320GB HD, 64GB SSD
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 860,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 860,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 430,00 |
Incremento | R$ 40,00 |
89 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
PORSCHE. modelo CAYENNE TURBO, Placa: BYW0426, ano 2016/2017, cor PRETA
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 280.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 280.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 224.000,00 |
Incremento | R$ 250,00 |
147 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
(SUCATA) 01 (um) Veículo da MARCA/MODELO FIAT/SIENA ELX FLEX, PLACA ORIGINAL KJM-6702/PE
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 1.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 1.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 500,00 |
Incremento | R$ 80,00 |
9 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
ETANOL, GASOLINA COMUM e ADITIVADA, DIESEL S10 e S500
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 150.436,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 75.218,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 75.218,00 |
Incremento | R$ 250,00 |
4605 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
(SUCATA) 01 (uma) Motocicleta da MARCA/MODELO HONDA/CG 125 FAN.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 2.842,70 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 2.842,70 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 1.421,35 |
Incremento | R$ 40,00 |
397 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (um) Terreno Urbano com área total de 3.960,00m² localizado na Rua Juvenal de Sousa Cavalcanti, São José de Piranhas PB.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 750.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 750.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 375.000,00 |
Incremento | R$ 2.000,00 |
386 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (uma) Motocicleta da MARCA/MODELO HONDA/NX-4 FALCON, PLACA JJP-2F11/PB
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 12.733,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 12.733,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 6.366,50 |
Incremento | R$ 200,00 |
59 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
(SUCATA) 01 (um) Veículo da MARCA/MODELO FORD/KA, OSTENTANDO A PLACA MYM-8556/RN
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 2.500,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 2.500,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 1.250,00 |
Incremento | R$ 80,00 |
7 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Fazenda Santa Maria, no município de Paulista/PB, medindo 400 hectares
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 800.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 800.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 400.000,00 |
Incremento | R$ 4.000,00 |
35 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Motocicleta da MARCA/MODELO HONDA/CG 150 TITAN ESD, PLACA ORIGINAL OYV-6626/PE
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 5.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 5.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 2.500,00 |
Incremento | R$ 50,00 |
44 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Terreno de Marinha sob regime de ocupação, situado à Rua Cleto Campelo, S/N, Camalaú, Cabedelo/PB
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 500.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 500.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 400.000,00 |
Incremento | R$ 3.000,00 |
0 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (uma) Motocicleta da MARCA/MODELO HONDA/NX-4 FALCON.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 12.733,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 12.733,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 6.366,50 |
Incremento | R$ 60,00 |
126 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
(SUCATA) 01 (uma) Motocicleta da MARCA/MODELO YAMAHA/FACTOR 125.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 2.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 2.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 1.000,00 |
Incremento | R$ 40,00 |
98 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (um) Veículo da MARCA/MODELO FIAT/STRADA ENDURANCE CS, PLACA QFE-5I91/PB
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 75.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 75.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 37.500,00 |
Incremento | R$ 300,00 |
94 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (um) Veículo da MARCA/MODELO VW/GOL TL MB S, PLACA QFM-5G60/RN
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 25.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 25.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 12.500,00 |
Incremento | R$ 200,00 |
77 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA SEVERINA VIANA BATISTA, 78, MANGABEIRA, JOÃO PESSOA/PB
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 341.820,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 341.820,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 0,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
272 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Motocicleta da MARCA/MODELO HONDA/POP100, PLACA OEZ-9925/PB
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 6.416,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 6.416,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 3.208,00 |
Incremento | R$ 50,00 |
18 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (um) Apartamento sob n.º 505, 4º andar, bloco F, do Condomínio Residencial Torres de Sanhauá Residence Club, localizado na Rua Coronel Joca Velho, n.º 500, bairro Alto do Mateus, João Pessoa/PB.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 240.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 120.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 0,00 |
Incremento | R$ 1.000,00 |
2520 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Imóvel rural, Município de Remígio ? Areia. Denominado "PELONHA", com 80,00 ha e Imóvel Rural, Município de Remígio, denominado ?ALGODÃO?, registrado sob a matrícula 853, às fls. 53, no livro 2-E do CRI de Remígio, com área de 150 ha
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 445.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 445.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 445.000,00 |
Incremento | R$ 2.000,00 |
42 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Apartamento nº 1804, situado no 18º pavimento tipo, do Edifício Maison Villa Lobos, localizado à Rua Eurico Humming nº 107, Londrina/PR
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 1.500.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 1.500.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 1.200.000,00 |
Incremento | R$ 1.000,00 |
3009 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
2 IMÓVEIS COMERCIAIS(INCLUI ANTIGO HOSPITAL SANTA PAULA) E 1 RESIDENCIAL NO CENTRO DE JOÃO PESSOA/PB
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 18.900.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 18.900.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 9.450.000,00 |
Incremento | R$ 10.000,00 |
0 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (uma) Motocicleta da MARCA/MODELO YAMAHA/T115 CRYPTON K.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 5.328,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 5.328,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 2.664,00 |
Incremento | R$ 30,00 |
93 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (uma) Motocicleta da MARCA/MODELO HONDA/CG150 FAN ESDI, PLACA OGF-9237/PB
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 8.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 8.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 4.000,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
45 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Motocicleta da MARCA/MODELO HONDA/C100 BIZ, PLACA HWV-9236/CE
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 4.022,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 4.022,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 2.011,00 |
Incremento | R$ 50,00 |
18 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
03) Garagem nº 81, situada no pavimento subsolo, do Edifício Maison Villa Lobos, localizado à Rua Eurico Humming nº 107, Londrina/PR
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 50.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 50.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 40.000,00 |
Incremento | R$ 250,00 |
1487 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Uma parte de terra no Sítio Juiz (estrada do pavão, mais conhecido como sendo a fazenda do Doutor Wilson Macedo), lugar Maracajá, no Município de Aurora, Estado do Ceará.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 666.973,90 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 666.973,90 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 333.486,95 |
Incremento | R$ 2.000,00 |
275 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
(SUCATA) MOTOR DE MOTOCICLETA, PNEUS, BANCO, BALANÇA DE MOTOCICLETA, etc
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 2.060,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 1.236,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 0,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
2027 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (uma) Motocicleta da MARCA/MODELO YAMAHA/T115 CRYPTON K, PLACA NQB-2085/PB
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 5.328,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 5.328,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 2.664,00 |
Incremento | R$ 200,00 |
43 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Um prédio e seu respectivo terreno situado à Rua Hollywood, nº 120, antigo nº 101, esquina da Rua Pensilvania, na quadra completada pela Avenida Central e Rua Ribeiro do Vale, no bairro Brooklin Paulista Novo, no 30º Subdistrito-Ibirapuera
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 2.000.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 2.000.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 1.600.000,00 |
Incremento | R$ 10.000,00 |
1757 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
DOIS TERRENOS, LOCALIZADOS NO CONDOMINIO RESIDENCIAL VARZEA DA JUREMA
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 211.675,10 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 105.837,55 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 0,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
234 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (um) Veículo da MARCA/MODELO FIAT/UNO MILLE IE, PLACA MMV-0050/PB
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 9.189,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 9.189,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 4.894,50 |
Incremento | R$ 200,00 |
59 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (um) Veículo da MARCA/MODELO FIAT/UNO MILLE IE.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 9.189,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 9.189,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 4.594,50 |
Incremento | R$ 60,00 |
122 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 23.200,00
- Usuário
- kleiton
16 SOFAS CONFECCIONADOS EM TECIDO DE LINHO, ESPUMA SELADA DE CORES VARIADAS
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 58.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 23.200,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 0,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
213 | 1 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
DIVERSOS: APARELHOS ELETRÔNICOS, BIRO, CADEIRA, ESPELHO e OUTROS
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 6.600,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 2.640,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 0,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
165 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (UM) FORNO DE LASTRO ELÉTRICO PARA PANIFICAÇÃO, MARCA: PANFORNO
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 40.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 16.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 0,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
143 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
102 (cento e duas) lentes, visão simples, tratamento antirreflexo. Marca Haytek
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 7.140,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 2.856,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 0,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
116 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 5.960,00
- Usuário
- paulosergiofdl
DIVERSOS: EXPOSITORES, BALCÕES, PRATILEIRAS, AR CONDICIONADO E BALANÇA
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 14.900,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 5.960,00 |
