Próximos Leilões,confira:
Encontre aqui, grandes oportunidades!
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Uma casa registrada no Livro 3-V, Transcrição das Transmissões, fls. 171, Registro nº 11.492, datado de 23/09/1972, localizada na Rua Floriano Peixoto, nº 01, na cidade de Itabaiana/PB.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 250.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 250.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 250.000,00 |
Incremento | R$ 1.000,00 |
65 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (um) Imóvel denominado SÍTIO CAIO PRADO, localizado no Município de Baixio/CE.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 292.800,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 292.800,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 146.400,00 |
Incremento | R$ 1.100,00 |
110 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
04 (quatro) Lotes de Terreno encravados no Desmembramento "Sitônio Pereira", Quadra Única, Rua Luiz M. dos Santos, Patos/PB.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 255.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 255.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 112.500,00 |
Incremento | R$ 1.000,00 |
82 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (um) Imóvel localizado na Rua Francisca Moura, n.º 336, Centro, João Pessoa/PB
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 600.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 600.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 300.000,00 |
Incremento | R$ 1.000,00 |
112 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
UM IMOVEL NO BAIRRO DOS ESTADO
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 500.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 500.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 500.000,00 |
Incremento | R$ 2.500,00 |
3400 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (um) Ímovel Rural de nominado Sítio Saraiva, medindo 7,5 hectares; Localização: Município de Itaporanga/PB
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 420.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 210.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 0,00 |
Incremento | R$ 1.500,00 |
758 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Uma parte de terra nua encravada no lugar denominado "São Francisco", Município de Duas Estradas/PB)
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 742.986,91 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 631.538,88 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 631.538,88 |
Incremento | R$ 500,00 |
1456 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (UMA) MÁQUINA DE PATROL, MOTONIVELADORA, MARCA VOLVO, ANO 2009.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 200.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 200.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 100.000,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
27 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01) Um imóvel urbano - data de terras sob nº 48, da quadra nº 17, medindo a área de 324,50m², situada na Vila Industrial, Londrina/PR
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 410.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 410.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 328.000,00 |
Incremento | R$ 250,00 |
839 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Um terreno situado à Rua Santa Catarina, 1409 - Jardim Paulistano
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 160.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 160.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 120.000,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
4242 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (um) Imóvel Rural denominado SÍTIO UMBUZEIRO, fica localizado a 06 km da cidade de Conceição/PB.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 340.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 340.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 170.000,00 |
Incremento | R$ 1.100,00 |
116 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 1.000,00
- Usuário
- VAREJAODASPECAS
(SUCATA) 01 (uma) Motocicleta da MARCA/MODELO HONDA/NXR150 BROS ES.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 1.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 1.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 700,00 |
Incremento | R$ 10,00 |
108 | 1 |
- Maior Lance
- R$ 1.010,00
- Usuário
- SUCATAOCEARA
(SUCATA) 01 (uma) Motocicleta da MARCA/MODELO YAMAHA/XTZ.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 1.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 1.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 500,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
49 | 2 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
MÓDULOS, BALCÕES e EXPOSITOR DE MEDICAMENTOS
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 22.500,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 11.250,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 11.250,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
354 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (UM) VEÍCULO DE MARCA E MODELO: PEUGEOT/208 ACTIVE PACK.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 34.200,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 34.200,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 17.100,00 |
Incremento | R$ 50,00 |
26 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Granja urbana denominada Granja Nossa Senhora de Fátima, localizada no Km 21, da BR-232
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 5.200.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 2.600.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 2.600.000,00 |
Incremento | R$ 25.000,00 |
729 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (UM) APARTAMENTO SOB. Nº 202-A, DO EDIFICIO RESIDENCIAL MONTEVERDI, SITUADO Á AVENIDA CABO BRANCO, Nº 3.524, NO BAIRRO CABO BRANCO, NESTA CIDADE.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 2.332.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 2.332.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 1.166.000,00 |
Incremento | R$ 1.200,00 |
100 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 CASA RESIDENCIAL NO CONDOMINIO HORIZONTAL ATMOSPHERA ECO RESIDENTE
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 2.300.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 1.810.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 1.810.000,00 |
Incremento | R$ 1.000,00 |
5396 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (uma) Casa Residencial, situada na Rua João Suassuna, n.º 1548, Monte Santo, nesta cidade de Campina Grande/PB.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 100.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 100.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 80.000,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
61 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Motocicleta HONDA CG 150 FAN ESDI, COR: VERMELHA.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 8.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 8.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 4.000,00 |
Incremento | R$ 10,00 |
116 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (um) Veículo de MARCA/MODELO I/NISSAN FRONTIER SEATX4
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 130.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 130.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 65.000,00 |
Incremento | R$ 70,00 |
260 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 35,00
- Usuário
- VAREJAODASPECAS
(SUCATA) 01 (um) Veículo Moto HONDA, CG 125.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 70,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 70,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 35,00 |
Incremento | R$ 1,00 |
236 | 1 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
08 (OITO) PORTAS DE MADEIRA JATOBÁ, MEDINDO 2,13 DE ALTURA POR 2,00M DE LARGURA
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 40.896,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 20.448,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 20.448,00 |
Incremento | R$ 250,00 |
7083 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (um) PRÉDIO COMERCIAL, denominado SÃO BENTO SHOPPING, construído numa área de 761,83m², localizado à Rua Lúcio da Silva, n.º 106, São Bento/PB.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 2.500.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 2.500.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 1.250.000,00 |
Incremento | R$ 2.000,00 |
21 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
ITEM 01: 01 (uma) Máquina Compressor de Ar alternativo, marca SCHULZ PRO; ITEM 02: 01 (uma) Máquina Moto esmeril de bancada, marca FORT 6" 360 W bivolt, modelo FGOSO.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 3.370,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 3.370,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 1.685,00 |
Incremento | R$ 10,00 |
22 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (um) Imóvel Residencial, localizado na rua principal do bairro Brejinho, na cidade de BREJO DO CRUZ-PB
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 50.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 45.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 0,00 |
Incremento | R$ 400,00 |
2803 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
LOTES DE TERRENO do LOTEAMENTO ALTIPLANO BELLA VISTA.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 570.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 570.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 285.000,00 |
Incremento | R$ 1.000,00 |
95 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
06 (SEIS) LOTES DE TERRENO, SENDO ELES DO 32 AO 34 E DO 36 AO 38 NO LOTEAMENTO SENHOR DO BOMFIM NO MUNICÍPIO DE PITIMBÚ PB
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 120.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 60.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 60.000,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
2929 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
I/RENAULT kgoo Express16, 2012/2013, PLACA OKA-1C39
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 36.569,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 36.569,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 18.284,50 |
Incremento | R$ 250,00 |
6565 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (um) terreno próprio sob o n.º 16 da Quadra "Q-01" do Loteamento denominado "PRAIA DOS MARISCOS I", localizado no município de Pitimbu/PB.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 25.200,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 25.200,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 12.600,00 |
Incremento | R$ 20,00 |
145 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (um) Imóvel, terreno urbano com área total de 2.500,00m² localizado na Rua Projetada, bairro Odonzão, Serra Branca PB.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 210.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 210.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 105.000,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
22 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
ETANOL, GASOLINA COMUM e ADITIVADA, DIESEL S10 e S500
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 150.436,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 75.218,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 75.218,00 |
Incremento | R$ 250,00 |
1381 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 MAQUINA STRATUS e 01 MAQUINA MICROSCAN AUTO SCAN-4
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 90.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 45.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 45.000,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
4303 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
(SUCATA) 01 (uma) SUCATA DE MOTOCICLETA DE MARCA E MODELO: HONDA/CG 125 FAN.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 1.100,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 1.100,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 550,00 |
Incremento | R$ 10,00 |
90 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 ? UM VEÍCULO MARCA FIAT UNO, DE COR BRANCA, PLACA KGS8434
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 3.500,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 3.500,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 1.750,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
122 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (um) Apartamento sob n.º 405-B, Edifício Residencial Anatólia
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 120.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 72.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 60.000,00 |
Incremento | R$ 250,00 |
707 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (um) Apartamento sob n.º 402, 3º (terceiro) andar, Bloco F, do Prédio Residencial Parque Jardim Bougainville, localizado na Av. Adalgisa Carneiro Cavalcanti, n.º 777, Lot. Paratibe, João Pessoa/PB.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 140.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 140.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 70.000,00 |
Incremento | R$ 60,00 |
56 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
UM IMÓVEL Nº 120 SITUADO NA RUA MARQUÊS DO HERVAL, CENTRO CAMPINA GRANDE PB
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 2.500.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 2.000.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 2.000.000,00 |
Incremento | R$ 2.000,00 |
6104 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (um) Imóvel residencial com uma área de 140,80mts².
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 410.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 410.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 0,00 |
Incremento | R$ 1.500,00 |
333 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (um) Apartamento sob n.º 101, do Condomínio Residencial Luzia Nóbrega, localizado na Rua Pastor Guaraci Nóbrega n.º 95, Jardim Cidade Universitária, João Pessoa/PB.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 150.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 150.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 75.000,00 |
Incremento | R$ 50,00 |
60 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NO BAIRRO TRÊS IRMÃS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 150.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 120.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 120.000,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
1129 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (uma) Propriedade Rural, localizado no SÍTIO SANTA MARIA PAULISTA/PB.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 30.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 30.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 15.000,00 |
Incremento | R$ 30,00 |
36 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
ITEM 01: 01 (uma) Máquina de costura Industrial Reta da marca PFAFF; ITEM 02: 01 (uma) Esteira Elétrica Caloi; ITEM 03: 01 (uma) Câmera Filmadora da marca Panasonic modelo M400; ITEM 04: 01 (um) Projetor de imagem Tracer Artograph portátil.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 8.500,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 8.500,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 4.250,00 |
Incremento | R$ 20,00 |
15 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (um) Imóvel Rural denominado "SÍTIO CAATINGA DA ÁGUA DOCE", com área total de 106,0ha, localizada a 9km da Cidade de São João do Cariri/PB.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 79.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 79.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 39.500,00 |
Incremento | R$ 60,00 |
30 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (um) Imóvel rural, denominado "Sítio Pilões 2". Localização na Zona Rural deste Munícipio e Comarca de Patos, estado da Paraíba.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 45.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 45.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 22.500,00 |
Incremento | R$ 40,00 |
95 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (um) Notebook DESKTOP - NKFD0CQ, processador intel core i3, 4 GB memória RAM, sistema 64 bits, Windows 10 pro, da marca ACER, cor preta.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 1.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 1.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 500,00 |
Incremento | R$ 25,00 |
65 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (um) Imóvel localizado na Rua Alcebíades Gonçalves da Rocha, número 242, bairro Santa Cruz, Campina Grande/PB.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 350.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 350.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 350.000,00 |
Incremento | R$ 1.100,00 |
28 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Apartamento nº 1804, situado no 18º pavimento tipo, do Edifício Maison Villa Lobos, localizado à Rua Eurico Humming nº 107, Londrina/PR
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 1.500.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 1.500.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 1.200.000,00 |
Incremento | R$ 1.000,00 |
2163 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 1.810,00
- Usuário
- SUCATAOCEARA
(SUCATA) 01 (uma) Motocicleta da MARCA/MODELO HONDA/NXR 160 BROS.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 1.800,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 1.800,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 900,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
51 | 2 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (um) Apartamento sob n.º 301 (2º andar), Bloco D, do Condomínio Residencial Bosque das Mangabeiras, situado na Rua João Gonçalves Ribeiro, n.º 120, no bairro Paratibe, João Pessoa/PB.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 120.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 120.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 60.000,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
18 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
03) Garagem nº 81, situada no pavimento subsolo, do Edifício Maison Villa Lobos, localizado à Rua Eurico Humming nº 107, Londrina/PR
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 50.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 50.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 40.000,00 |
Incremento | R$ 250,00 |
830 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
ITEM 01: 01 (uma) Mola primeira dianteira do Volvo (feixe dianteiro Volvo), modelo FH.540; ITEM 02: 01 (uma) Mola primeira dianteira da Mercedes (feixe dianteiro), modelo 1218, eletrônico.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 4.761,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 1.190,25 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 0,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
171 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (um) Apartamento Residencial sob n.º 102, bloco D, e respectiva fração ideal do terreno do Conjunto Residencial Edifício Rocha Cavalcante II, situado a rua: Luíza Bezerra Mota, 950, bairro do Catolé, nesta cidade.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 97.814,64 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 97.814,64 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 48.907,32 |
Incremento | R$ 100,00 |
32 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Um prédio e seu respectivo terreno situado à Rua Hollywood, nº 120, antigo nº 101, esquina da Rua Pensilvania, na quadra completada pela Avenida Central e Rua Ribeiro do Vale, no bairro Brooklin Paulista Novo, no 30º Subdistrito-Ibirapuera
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 2.000.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 2.000.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 1.600.000,00 |
Incremento | R$ 10.000,00 |
957 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (um) Lote de Terreno sob n.º 05 da Quadra 19 do Loteamento "GRANJA SANTO IZIDRO S/A", no bairro Bodocongó, Campina Grande/PB.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 60.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 30.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 0,00 |
Incremento | R$ 30,00 |
397 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
DIVERSAS CAMAS E AR CONDICIONADOS
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 6.800,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 2.720,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 0,00 |
Incremento | R$ 200,00 |
4497 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
TERRENO PARA CONSTRUÇÃO NO SITIO SERROTE
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 1.100.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 550.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 0,00 |
Incremento | R$ 2.500,00 |
1401 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 2.600,00
- Usuário
- joven.adv
UM BALCÃO VITRINE E UMA ILHA FRIGORIFICA
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 6.500,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 2.600,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 2.600,00 |
Incremento | R$ 250,00 |
1190 | 1 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA SEVERINA VIANA BATISTA, 78, MANGABEIRA, JOÃO PESSOA/PB
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 341.820,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 341.820,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 341.820,00 |
Incremento | R$ 1.000,00 |
664 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 1.960,00
- Usuário
- David
SERRAS DE CORTE POLICORTE, FURADEIRA DE BANCADA E MÁQUINA DE ESTAMPO
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 4.900,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 1.960,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 1.960,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
1378 | 1 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Uma Ilha Refrigerada, modelo Fricon, com 3 metros
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 8.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 3.200,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 3.200,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
383 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Aparelho de Raio X , Máquina de Lavar Industrial, Secador de Roupas Industrial , Biombo com Visor e Mesa Radiográfica
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 37.500,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 15.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 15.000,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
355 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
DOIS TERRENOS, LOCALIZADOS NO CONDOMINIO RESIDENCIAL VARZEA DA JUREMA
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 211.675,10 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 105.837,55 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 105.837,55 |
Incremento | R$ 100,00 |
808 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
16 SOFAS CONFECCIONADOS EM TECIDO DE LINHO, ESPUMA SELADA DE CORES VARIADAS
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 58.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 23.200,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 23.200,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
374 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
UMA TV LCD/TELA PLANA DA MARCA SAMSUNG, de aproximadamente 20".
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 600,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 240,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 240,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
333 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
DIVERSOS: APARELHOS ELETRÔNICOS, BIRO, CADEIRA, ESPELHO e OUTROS
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 6.600,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 2.640,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 2.640,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
354 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 (UM) CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DE LENTES ÓTICAS
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 30.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 12.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 12.000,00 |
Incremento | R$ 200,00 |
123 | 0 |